產(chǎn)品展示
      
GDHG-202便攜式 PT/CT互感器分析儀
 
          GDHG-202便攜式 PT/CT互感器分析儀的詳細(xì)資料:
          
                
                	
                    
                        
                            
                                
                 
        | 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 類型 | 其他 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,地礦,電子/電池,道路/軌道/船舶 | 
GDHG-202便攜式 PT/CT互感器分析儀
測(cè)試儀主要測(cè)試功能:
| CT (保護(hù)類、計(jì)量類、 類) | PT | 
| • 伏安特性曲線(勵(lì)磁特性) | • 伏安特性曲線(勵(lì)磁特性) | 
| • 自動(dòng)給出拐點(diǎn)值 | • 變比測(cè)量 | 
| • 自動(dòng)給出 5% 和 10% 的誤差曲線 | • 極性判斷 | 
| • 變比測(cè)量 | • 二次繞組電阻測(cè)量 | 
| • 比差測(cè)量 | • 二次實(shí)際負(fù)荷測(cè)量 | 
| • 相位測(cè)量(角差) | • 鐵心退磁 | 
| • 極性判斷 | |
| • 二次繞組電阻測(cè)量 | |
| • 二次實(shí)際負(fù)荷測(cè)量 | |
| • 一次通流試驗(yàn)(二次回路檢查) | |
| • 鐵心退磁 | |
| • 剩磁系數(shù) (Kr) | |
| • 準(zhǔn)確限值系數(shù)( ALF ) | |
| • 二次時(shí)間常數(shù) (Ts) | |
| • 勵(lì)磁電感( LU ) | |
| • 暫態(tài)面積系數(shù)( Ktd ) | |
| • 峰瞬誤差 ( Er ) | 
GDHG-202便攜式 PT/CT互感器分析儀
測(cè)試儀主要技術(shù)參數(shù):
| 項(xiàng) 目 | 參 數(shù) | |
| 工作電源 | AC220V ± 10% 、 50Hz | |
| 設(shè)備輸出 | 0 ~ 220Vrms , 5Arms ( 20A 峰值) | |
| 輸出電流 | 0 ~ 150A | |
| 等效勵(lì)磁電壓 | 30KV | |
| 二次繞組 直阻測(cè)量 | 范圍 | 0.1 ~ 300 Ω | 
| 精度 | ± 0.5% 、分辨率 0.1 | |
| 二次實(shí)際 負(fù)荷測(cè)量 | 范圍 | 5 ~ 1000VA | 
| 精度 | ± 0.5% | |
| CT/PT 比差測(cè)量 | 精度 | ± 4min | 
| CT/PT 角差測(cè)量 | 精度 | ± 0.05% | 
| CT 變比測(cè)量 | 范圍 | 1-10000 | 
| 精度 | ± 0.5% | |
| PT 變比測(cè)量 | 范圍 | 1-10000 | 
| 精度 | ± 0.1% | |
| 工作環(huán)境 | 溫度:- 10 ℃ ~ 40 ℃,濕度:≤ 90% ,海拔高度:≤ 2000m | |
| 尺寸、重量 | 尺寸: 38 0mm × 240 mm × 180 mm ,重量:≤ 12Kg | |
留言框
- 
			產(chǎn)品:
- 
			您的單位:
- 
			您的姓名:
- 
			聯(lián)系電話:
- 
			常用郵箱:
- 
			省份:
- 
			詳細(xì)地址:
- 
			補(bǔ)充說明:
- 
			驗(yàn)證碼:
上一篇:LYFA3300變頻CT分析儀 下一篇:GDHG-108CCT-PT互感器特性測(cè)試儀

 
       
       
      
 在線客服
在線客服 
			