產品展示
      
ZCHG-E互感器綜合特性測試儀
 
          ZCHG-E互感器綜合特性測試儀的詳細資料:
          
                
                	
                    
                        
                            
                                
                 
 
  
        
        
      | 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 類型 | 其他 | 應用領域 | 化工,石油,地礦,電子/電池,道路/軌道/船舶 | 
ZCHG-E互感器綜合特性測試儀
> 產品特點
        • 支持檢測CT和PT
        • 滿足 GB1207、GB1208等規程要求.
        • 無需外接其它輔助設備,單機即可完成所有檢測項目.
        • 自帶微型快速打印機、可直接現場打印測試結果.
        • 采用智能控制器,操作簡單.
        • 大屏幕液晶,圖形化顯示接口.
        • 按規程自動給出CT/PT(勵磁)拐點值.
        • 自動給出5%和10%誤差曲線.
        • 可保存3000組測試資料,掉電后不丟失.
        • 支持U盤轉存資料,可以通過標準的PC進行讀取,并生成檢測報告.
        • 小巧輕便≤22Kg,非常利于現場測試.
ZCHG-E互感器綜合特性測試儀
| 輸入電壓 | 輸出zui高電壓 | 輸出zui大電流 | 功率 | 測量精度 | |
| 伏安輸出 | 220V | 0—2500V 0-3000V(可選) | 20A | 3KVA | <0.5% | 
| 變比輸出 | 220V | 0—8V | 0—600A 0-1000A(可選) | 3KVA 6KVA | <0.5% | 
| CT變比測量 | 比值zui高顯示:999.9K:5/1 | <0.5% | |||
| PT變比測量 | 比值zui高顯示:999.9K:100、150、10/3/100 | <0.5% | |||
| 直阻測量 | zui高測量阻值:0~20歐 | <0.5% | |||
| 角差 | zui小顯示:0.01分 | 比差 | zui小顯示:0.01% 精度:<0.5% | ||
| 二次通流 | 電流:0-200A 時間:1~5分鐘 | 二次耐壓 | 電壓:0—2500V 時間:1~5分鐘 | ||
| 工作溫度 | -10~55℃ | 工作電壓 | AC220V(±20%)50Hz | ||
| 測試儀主機體積 | 420×300×270 | 主機重量 | 28Kg | ||
| 輸入電壓 | 輸出zui高電壓 | 輸出zui大電流 | 功率 | 測量精度 | |
| 伏安輸出 | 220V | 0—2500V 0-3000V(可選) | 20A | 3KVA | <0.5% | 
| 變比輸出 | 220V | 0—8V | 0—600A 0-1000A(可選) | 3KVA 6KVA | <0.5% | 
| CT變比測量 | 比值zui高顯示:999.9K:5/1 | <0.5% | |||
| PT變比測量 | 比值zui高顯示:999.9K:100、150、10/3/100 | <0.5% | |||
| 直阻測量 | zui高測量阻值:0~20歐 | <0.5% | |||
| 角差 | zui小顯示:0.01分 | 比差 | zui小顯示:0.01% 精度:<0.5% | ||
| 二次通流 | 電流:0-200A 時間:1~5分鐘 | 二次耐壓 | 電壓:0—2500V 時間:1~5分鐘 | ||
| 工作溫度 | -10~55℃ | 工作電壓 | AC220V(±20%)50Hz | ||
| 測試儀主機體積 | 420×300×270 | 主機重量 | 28Kg | ||

 
       
       
      
 在線客服
在線客服 
			