
ETCR6100-直流/交流鉗形電流表
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 化工,石油,地礦,電子/電池,道路/軌道/船舶 | 
ETCR6100-直流/交流鉗形電流表
一. 產(chǎn)品簡介
ETCR6100直流/交流鉗形電流表是專為在線測量600V以下直流、交流電流而精心設計制造的,采用CT及數(shù)字集成技術,鉗頭無任何裸露金屬導體,非接觸測量,確保操作安全。儀表體積小、精度高、功能完善。廣泛適用于電力、通信、氣象、鐵路、油田、建筑、計量、科研教學單位、工礦企業(yè)等領域,是電工安全檢測的*工具。
儀表具有峰值保持、數(shù)據(jù)保持、數(shù)據(jù)存儲等功能,配備RS232接口、通訊線和監(jiān)控軟件,可以通過電腦在線實時監(jiān)控與歷史查詢,動態(tài)顯示,有zui大、zui小、平均值指示,具有報警值設定及報警指示功能,具有歷史數(shù)據(jù)讀取、保存、打印等功能。
ETCR6100-直流/交流鉗形電流表
二 . 技術規(guī)格
| 功 能 | 直流電流、交流電流測量,峰值保持,在線監(jiān)測 | 
| 電 源 | 鋅錳干電池 6F22 9V,連續(xù)使用100小時 | 
| 測試方式 | 鉗形CT,非接觸測量 | 
| 顯示模式 | 4位LCD顯示 | 
| 儀表尺寸 | 高寬厚:175mm×70mm×38mm | 
| LCD尺寸 | 35mm×21.5mm;顯示域:32mm×15mm | 
| 直流電流 | 量程:0.0A~600A DC;精確度:±2%rdg±3dgt;分辨力:0.1A (基準條件:23℃±5℃,75%rh以下,導線處于鉗口中心位置) | 
| 交流電流 | 量程:0.0A~600A AC;精確度:±2%rdg±3dgt;分辨力:0.1A (基準條件:23℃±5℃,75%rh以下,導線處于鉗口中心位置) | 
| 采樣速率 | 2次/秒 | 
| 頻率響應 | 交流:45Hz~400Hz | 
| 極性指示 | 直流電流檢測時自動識別,顯示“-”號 | 
| 鉗口尺寸 | 30mm×35mm | 
| 導線位置 | 被檢測導線處于鉗口中心位置,偏離中心位置誤差zui大增加1.5%rdg | 
| 換 檔 | 全自動切換 | 
| 線路電壓 | 600V以下線路測試 | 
| RS232接口 | 具有RS232接口,存儲數(shù)據(jù)可以上傳電腦,軟件監(jiān)控 | 
| 通訊參數(shù) | 波特率9600,數(shù)據(jù)位8,停止位1,校驗位NONE | 
| 數(shù)據(jù)存儲 | 99組,閃爍顯示“FULL”符號表示存儲已滿 | 
| 峰值保持 | 峰值捕獲保持功能,測試中長按HOLD不放手顯示峰值 | 
| 數(shù)據(jù)保持 | 數(shù)據(jù)保持功能:“DH”符號顯示 | 
| 溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL”符號顯示 | 
| 自動關機 | 開機5分鐘后,儀表自動關機,以降低電池消耗 | 
| 電池電壓 | 當電池電壓降到7.2V時,電池電壓低符號“ ”顯示,提醒更換電池 | 
| 儀表質量 | 180g(含電池) | 
| 額定功率 | 10mW | 
| 工作溫濕度 | -10℃~50℃;80%rh以下 | 
| 極限溫度誤差 | -10℃~0℃及40℃~50℃,誤差zui大增加1%rdg | 
| 存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%rh以下 | 
| 絕緣強度 | AC2kV/rms(鐵心與盒之間) | 
| 適合安規(guī) | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等2、CAT Ⅲ(600V) | 
| 隨機附件 | 鉗表:1件;監(jiān)控軟件(光盤):1件;RS232通訊線:1件;電池(6F22 9V):1個 | 

 
       
       
      
 在線客服
在線客服 
			